مبلغ الأقساط المكتتبة الإجمالية للشركات الأجنبية حسب السنة (2008-2017) ونوع التأمين (الملكية والمسؤولية ؛ التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال)
| Year | Property_and_Liability_Insurance_Value (Thousand AED) | Insurance_of_Persons_&_Fund_Accumulation__Value (Thousand AED) |
|---|---|---|
| 2008 | 3,527,544 | 1,786,841 |
| 2009 | 3,972,904 | 2,123,310 |
| 2010 | 4,002,061 | 2,655,024 |
| 2011 | 4,642,804 | 3,292,894 |
| 2012 | 5,565,847 | 4,152,541 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر