إجمالي المعاملات الرقمية للخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق 2022-2025
| Data Items | Data Item Definition |
|---|---|
| Service Name – EN | Priority Electronic Services |
| Service Name – AR | الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية |
| Total Digital transactions_ EN | Total Digital Transactions for Each Electronic Service |
| Total Digital transactions_ AR | إجمالي المعاملات الرقمية لكل خدمة إلكترونية |
| year_EN | year from Jan- Dec |
| Indicator | Finds |
|---|---|
| Indicator Definition_EN | Usage of electronic services 2022-2025 |
| Indicator Definition_AR | استخدامية الخدمات الإلكترونية 2022-2025 |
| Dataset Name_ EN | Total Digital Transactions Report for UAEU E-services 01/01/2024-31/03/2024 |
| Dataset Name_ AR | تقرير إجمالي المعاملات الرقمية للخدمات الإلكترونية2022-2025 |
| Description_ EN | Total digital transactions for priority electronic services provided through website and application 2022-2025 |
| Year | Service Name – EN | Service Name – AR | Total Digital transactions in Q1 | Total Digital transactions in Q2 | Total Digital transactions in Q3 | Total Digital transactions in Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Filing for patent | تسجيل براءة اختراع | 14 | 8 | 9 | 12 | 43 |
| 2022 | Funding research grants | تمويل المشاريع البحثية | 0 | 439 | 97 | 126 | 662 |
| 2022 | Book Loans | خدمات الإعارة | 3703 | 3358 | 3353 | 5133 | 15547 |
| 2022 | Academic Advising Service | خدمة تقديم الارشاد الاكاديمي | 2219 | 605 | 5546 | 1463 | 9833 |
| 2022 | Internship Service | خدمة توفير التدريب العملي | 42 | 855 | 63 | 633 | 1593 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر