وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، يُعرَّف الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) على أنه استثمار يقوم به مقيم في اقتصاد ما في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، بهدف الحصول على مصلحة دائمة
| Year | Flow Label | Direction Label | Value (Million Dhs) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Flow | Inward | 35861.6503375 |
| 2014 | Flow | Inward | 40660.2196325 |
| 2015 | Flow | Inward | 31403.187595 |
| 2016 | Flow | Inward | 35273.5288425 |
| 2017 | Flow | Inward | 38025.8839675 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر