تظهر مجموعة البيانات هذه المعلومات حول السائق المتهم في حوادث الإصابات حسب جنس المصاب.
| Year | Gender_of_ Injuired | Degree_ and_ Injuiry _class | Value |
|---|---|---|---|
| 2016 | Male | Death | 181 |
| 2016 | Female | Death | 17 |
| 2016 | Total | Death | 198 |
| 2016 | Male | Percentage | 91.41 |
| 2016 | Female | Percentage | 8.59 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر