تصف مجموعة البيانات هذه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي ، بمليون طن ، من قطاع إنتاج النفط والغاز والكهرباء حسب السنة والمصدر.
| Year | Emirate | Source | Carbon_Dioxide_Emitted (million tons) |
|---|---|---|---|
| 2012 | Abu Dhabi | Exploration, Development & Production | 4.4 |
| 2012 | Abu Dhabi | Gas Management | 12.6 |
| 2012 | Abu Dhabi | Refining and Petrochemicals | 7.9 |
| 2012 | Abu Dhabi | Sales & Marketing | 1.7 |
| 2014 | Abu Dhabi | Exploration, Development & Production | 4.5 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر