توفر وزارة تنمية المجتمع تعويض مالي لمواطنين الدولة في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات ، حسب القرار رقم (22) لسنة 2008 بصرف تعويض نقدي للمواطنين عن خسائرهم بسبب الكوارث الشخصية أو الطبيعية، والتي تشمل الحريق والغرق إلى جانب غيرها من الكوارث التي تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى. يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاصة بما لا يقل عن ( 50 %) ولا يزيد على ( 80 %) من قيمة الخسائر الفعلية.
| year | Emirate | Region | Type of disaster | Committee meeting | damage value | Modified Amount | Approved Percentage | approved Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | الفجيرة | مربح | حريق | يناير 2016 | 40000 | 40000 | 0.5 | 20000 |
| 2016 | رأس الخيمة | الشريشه | حريق | يناير 2016 | 60900 | 59400 | 0.5 | 29700 |
| 2016 | رأس الخيمة | الرمس | حريق | يناير 2016 | 30550 | 30550 | 0.5 | 15275 |
| 2016 | الفجيرة | مضب | حريق | يناير 2016 | 43250 | 43250 | 0.5 | 21625 |
| 2016 | رأس الخيمة | خزام | حريق | يناير 2016 | 15000 | 15000 | 0.5 | 7500 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر