تصف مجموعة البيانات هذه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي ، بمليون طن ، من قطاع إنتاج المياه والكهرباء حسب السنة والمصدر.
| Year | Emirate | Source | Carbon_Dioxide_Emitted (million tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Arabian Power Company | 7.1 |
| 2013 | Abu Dhabi | Shuweihat CMS International Power Company | 4.9 |
| 2013 | Abu Dhabi | Emirates CMS Power Company 76 | 2.5 |
| 2013 | Abu Dhabi | Gulf Total Tractebel Power Company | 4.1 |
| 2013 | Abu Dhabi | Taweelah Asia Power Company | 7.9 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر