هذا يدل على التوزيع في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي للفترة 2012-2015.
| Date | Economic_Activity | Foreign_Direct_Investment (percent) |
|---|---|---|
| 2012 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 10.0 |
| 2012 | Manufacturing | 19.0 |
| 2012 | Electricity, gas, and water supply; waste management | 11.1 |
| 2012 | Construction | 7.8 |
| 2012 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0.3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر