تكشف مجموعة البيانات هذه عن إجمالي تصريف ملوثات الهواء للفرد من قطاع النفط والغاز في (بالأطنان) لعام 2016
| Date | Emirate | Pollutant | Total_emissions (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 0.1 |
| 2013 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NOx) | 0 |
| 2013 | Abu Dhabi | Volatile organic compounds (VOC) | 0 |
| 2014 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 0.1 |
| 2014 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NOx) | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر