تسلط مجموعة البيانات الضوء على إجمالي عدد السكان العاملين الموزعين حسب الجنسية (المواطن وغير المواطن) والجنس (ذكور وإناث) والتحصيل التعليمي (8 فئات) في عام 2016. * ملاحظة: تقديرات عدد السكان العاملين 15 سنة فأكثر. ** الأرقام تظهر كنسبة مئوية.
| Year | Emirate | Gender | Citizenship | Highest_Level_of_Education_Attained | Percentage_of_Employed_Population (percent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Males | Citizen | Less than Primary | 1.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | Citizen | Primary | 4.3 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | Citizen | Lower Secondary | 14.7 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | Citizen | Upper Secondary | 33.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | Citizen | Post-Secondary | 6.1 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر