تمثل مجموعة البيانات أعداد الميداليات التى حققتها الدولة من كافة الاتحادات الرياضية لعام 2025 على كافة المستويات العالمية والدولية والعربية والخليجية والاسيوية
| عدد الميداليات في البطولات الرياضية لعام 2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولات عالمية | بطولات دولية | بطولات أسيوية | بطولات غرب أسيا | بطولات عربية | بطولات خليجية | ||||||||||||
| ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية |
| 78 | 57 | 76 | 93 | 79 | 106 | 41 | 54 | 63 | 50 | 41 | 30 | 46 | 31 | 44 | 14 | 7 | 19 |
| 211 | 278 | 158 | 121 | 121 | 40 |
| Number of Medals in Sports Championships for the Year 2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | International Championships | Asian Championships | West Asian Championships | Arab Championships | Gulf Championships | ||||||||||||
| Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze |
| 78 | 57 | 76 | 93 | 79 | 106 | 41 | 54 | 63 | 50 | 41 | 30 | 46 | 31 | 44 | 14 | 7 | 19 |
| 211 | 278 | 158 | 121 | 121 | 40 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر