تمثل هذه البيانات المشتغلون بأجر في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية حسب مجموعة المهن الرئيسية ومتوسط ساعات العمل المعتادة والفعلية الشهرية ومتوسط الأجر وإجمالي الأجر الشهري للمشتغل بالدرهم ( أكتوبر 2008 )
| year | Major Occupation Group_ar | Major Occupation Group_en | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال | Legislators, Senior Officials and Managers | المشتغلون | Employees | 68069 |
| 2008 | الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية | Professionals | المشتغلون | Employees | 27752 |
| 2008 | الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية | Technicians and Associate Professionals | المشتغلون | Employees | 65973 |
| 2008 | المهن الكتابية | Clerks | المشتغلون | Employees | 34127 |
| 2008 | مهن الخدمات والبيع | Service Workers and Shop and Market Sales Workers | المشتغلون | Employees | 181093 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر