مقدار الأصول المستثمرة حسب الفئة ونوع الشركة لعامي 2016 و 2017
| Year | Asset_Class_EN | Asset_Class_AR | Company_Type | Invested_Amount_Value (Thousand AED) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Real estate investments | استثمارات عقارية | National | 5101990 |
| 2016 | Equity and debt securities | الأوراق المالية وسندات الدين | National | 8281250 |
| 2016 | Cash and deposits | النقد والودائع | National | 9311931 |
| 2016 | Loans secured by life policies | قروض مضمونة بوثائق التأمين على الحياة | National | 40471 |
| 2016 | Loans, deposits, and other instruments that are A rated | قروض وودائع وأدوات مالية أخرى مصنفة A | National | 2545528 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر