تعريف المؤشر: يوفر هذا الملف تحليلاً منفصلاً حسب الجنس للوصول إلى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفًا محمولًا ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ويتم تصنيف البيانات حسب الجنسين (ذكور وإناث).
| Year | Indicator_AR | Indicator_EN | Value |
|---|---|---|---|
| 2017 | نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتف متحرك | Percentage of Individuals who own a Mobile Phone | 0.994 |
| 2017 | نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتف متحرك - ذكور | Percentage of Individuals who own a Mobile Phone, Male | 0.994 |
| 2017 | نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتف متحرك - إناث | Percentage of Individuals who own a Mobile Phone, Female | 0.994 |
| 2017 | نسبة الأفراد الذين يستخدمون الأنترنت - ذكور | Percentage of Individuals using the Internet, Male | 0.96 |
| 2017 | نسبة الأفراد الذين يستخدمون الأنترنت - إناث | Percentage of Individuals using the Internet, Female | 0.925 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر