الهيئات الانتخابية حسب المستوى التعليمي
| year | educationlevel | educationlevel _ar | ounts |
|---|---|---|---|
| 2006 | Higher (PhD, MA, BA) | عالي (دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس) | 4155 |
| 2006 | Intermediate (Diploma, High School) | متوسط (دبلوم، ثانوية) | 1979 |
| 2006 | Below secondary (middle school) | ما دون الثانوية (اعدادية) | 462 |
| year | educationlevel | educationlevel _ar | ounts |
|---|---|---|---|
| 2015 | Higher (PhD, MA, BA) | عالي (دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس) | 52997 |
| 2015 | Intermediate (Diploma, High School) | متوسط (دبلوم، ثانوية) | 91487 |
| 2015 | Below secondary (middle school) | ما دون الثانوية (اعدادية) | 65599 |
| 2015 | unknown | غير معروف | 14198 |
هذا العمل مرخص المشاع الإبداعي CCZero
شارك على :
فيسبوك
تويتر