توضح هذه البيانات عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة حسب التخصص والجنسية والجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2011/2012 حتى عام 2015/2016
| Year | Specialists_Ar | Specialists_En | Nationality_Ar | Nationality_En | Gender_Ar | Gender_En | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | فنون و تصميم | Arts & Design | مواطنين | National | ذكور | Male | 20 |
| 2015/2016 | الهندسة | Engineering | مواطنين | National | ذكور | Male | 2703 |
| 2015/2016 | نظم المعلومات | Information Technology | مواطنين | National | ذكور | Male | 722 |
| 2015/2016 | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | مواطنين | National | ذكور | Male | 7698 |
| 2015/2016 | التربية | Education | مواطنين | National | ذكور | Male | 89 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر