تمثل هذه البيانات احتياط وإنتـاج وصادرات النفط الخام في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2009 حتى عام 2015
| Year | oil_type_EN | oil_type_AR | Reserves (Million MT) |
|---|---|---|---|
| 2009 | Reserves (Million MT) | الاحتياط (مليون طن متري نهاية كل عام) | 13342.4 |
| 2009 | Production (000 Metric Ton) | الإنتاج (ألف طن متري) | 111641.200545703 |
| 2009 | Exports (000 Metric Ton) | الصادرات (ألف طن متري) | 100238.062755798 |
| 2010 | Reserves (Million MT) | الاحتياط (مليون طن متري نهاية كل عام) | 13342.4 |
| 2010 | Production (000 Metric Ton) | الإنتاج (ألف طن متري) | 115724.420190996 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Year | Indicator | Value |
|---|---|---|
| 2009 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2010 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2011 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2012 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2013 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر