إحصائية تبين أعداد المشتركين سواء كان صاحب عمل أو مؤمن عليه لكل ربع من السنة
| Year | Month | Insurance Expenses for Those Included in the GPSSA | Number of Employers | Number of Insured | Number of visitors to Customer Happiness Centers | Number of calls answered through the call center | Number of pensioners | Number of beneficiaries | Number of services performed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | January | 405692628 | 8080 | 87971 | 1309 | 10774 | 27248 | 18604 | 1343 |
| 2022 | February | 390207523 | 7217 | 87007 | 1645 | 6541 | 26085 | 18027 | 1752 |
| 2022 | March | 386481664 | 7268 | 87367 | 1655 | 6275 | 26257 | 18217 | 1749 |
| 2022 | April | 368041628 | 7405 | 87665 | 587 | 4624 | 26381 | 18311 | 623 |
| 2022 | May | 387944064 | 7324 | 87846 | 771 | 4877 | 26385 | 18409 | 806 |
| السنة | الشَهْر | النفقات التأمينية للمشمولين في الهيئة | عدد جهات العمل | عدد المؤمن عليهم | عدد زوار مراكز سعادة المتعاملين | عدد المكالمات التي تم الرد عليها من خلال مركز الاتصال | عدد المتقاعدين | عدد المستحقين | عدد الخدمات المنجزة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | يناير | 405692628 | 8080 | 87971 | 1309 | 10774 | 27248 | 18604 | 1343 |
| 2022 | فبراير | 390207523 | 7217 | 87007 | 1645 | 6541 | 26085 | 18027 | 1752 |
| 2022 | مارس | 386481664 | 7268 | 87367 | 1655 | 6275 | 26257 | 18217 | 1749 |
| 2022 | إبريل | 368041628 | 7405 | 87665 | 587 | 4624 | 26381 | 18311 | 623 |
| 2022 | مايو | 387944064 | 7324 | 87846 | 771 | 4877 | 26385 | 18409 | 806 |
| Statistical Data | البيانات الإحصائية | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Year | سَنَة | The calendar year by which data is represented | العام التقويمي الذي تُمثّل به البيانات | Numeric | 4 character number | رقم مكون من أربع رموز |
| Month | شَهْر | A specific month within the year during which data is presented | شهر محدد خلال العام الذي تمثله البيانات | Text | January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December | يناير; فبراير; مارس; إبريل; مايو; يونيو; يوليو; أغسطس; سبتمبر; أكتوبر; نوفمبر; ديسمبر |
| Insurance Expenses for those included in the GPSSA in AED | النفقات التأمينية للمشمولين في الهيئة (درهم أماراتي) | The total expenses associated with insurance coverage for individuals registered with the General Pension and Social Security Authority (GPSSA) | يقصد بها إجمالي النفقات على المؤَمن عليهم المشمولين في الهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of Employers | عدد جهات العمل | The total number of entities that are registered under GPSSA fund | إجمالي عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر