تصف مجموعة البيانات هذه الانبعاثات الأخرى من قطاع إنتاج المياه والكهرباء (بالأطنان) من 2013 إلى 2016
| Date | Emirate | Pollutant | Emissions (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Carbon monoxide (CO) | 7,375 |
| 2013 | Abu Dhabi | Lead (Pb) | 0 |
| 2013 | Abu Dhabi | Methane (CH) | 80 |
| 2013 | Abu Dhabi | Nitrous oxide (NO) | 22 |
| 2014 | Abu Dhabi | Carbon monoxide (CO) | 6,934 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر