يوضح هذا المعيار عدد التلاميذ في الفصل الواحد وعدد المعلمين في الفصل الواحد حسب المنطقة والمرحلة التعليمية في التعليم الحكومي للفترة 2015-2016. * عدد الفصول الدراسية غير متاح للمدارس متعددة المراحل.
| Academic_Year | Region | Indicator | Educational_Stage | Value (percent) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Abu Dhabi Emirate | Pupils/Classroom | Cycle 1 | 21.8 |
| 2015-2016 | Abu Dhabi Emirate | Teachers/Classroom | Cycle 1 | 1.3 |
| 2015-2016 | Abu Dhabi Emirate | Pupils/Classroom | Cycle 2 | 25.1 |
| 2015-2016 | Abu Dhabi Emirate | Teachers/Classroom | Cycle 2 | 1.2 |
| 2015-2016 | Abu Dhabi Emirate | Pupils/Classroom | Secondary | 23.3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر