البيانات الأولية لنسبة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018
| Year | Quarter | Economic Activities_AR | Economic Activities_EN | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Q1 | قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط | Non-Financial Corporations Without Oil | 56.6167431150083 |
| 2018 | Q1 | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 28.789125294681 |
| 2018 | Q1 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | Financial and insurance | 9.07476556075239 |
| 2018 | Q1 | الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري | Public administration and defence; compulsory social security | 5.51936602955834 |
| 2018 | Q1 | جملة الناتج المحلي الإجمالي | Total GDP | 100 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر