توزيع المشتغلين حسب مجموعات الأنشطة الاقتصادية والنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة
| year | economic sector_EN | economic sector_AR | gender_EN | gender_AR | percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعه والحراجة وصيد الاسماك | Male | ذكر | 0.00200066682645169 |
| 2016 | Mining and quarrying | التعدين واستغلال المحاجر | Male | ذكر | 0.0329988044534647 |
| 2016 | Manufacturing | الصناعة التحويلية | Male | ذكر | 0.0883757065020156 |
| 2016 | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | Male | ذكر | 0.00495247246772389 |
| 2016 | Water supply, drainage activities, waste management and treatment | إمدادات المياه، انشطة المجاري وإدارة الفضلات المعالجة | Male | ذكر | 0.00473428807401633 |
| year | economic sector_EN | economic sector_AR | gender_EN | gender_AR | percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعه والحراجة وصيد الاسماك | Male | ذكر | 0.0113082847280773 |
| 2017 | Mining and quarrying | التعدين واستغلال المحاجر | Male | ذكر | 0.0135644989176536 |
| 2017 | Manufacturing | الصناعة التحويلية | Male | ذكر | 0.105857652475708 |
| 2017 | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | Male | ذكر | 0.00582241481585032 |
| 2017 | Water supply, drainage activities, waste management and treatment | إمدادات المياه، انشطة المجاري وإدارة الفضلات المعالجة | Male | ذكر | 0.00271378139650099 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر