حركة الطائرات حسب الإمارة
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Movement Type | Variable_AR - Movement Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircrafts Movement | حركـــــــة الطائرات | Arrivals | قادمة | Number | عدد | Abu Dhabi | أبو ظبي | 2014 | 2014 | 69514 |
| Aircrafts Movement | حركـــــــة الطائرات | Arrivals | قادمة | Number | عدد | Dubai | دبي | 2014 | 2014 | 190208 |
| Aircrafts Movement | حركـــــــة الطائرات | Arrivals | قادمة | Number | عدد | Sharjah | الشارقة | 2014 | 2014 | 34940 |
| Aircrafts Movement | حركـــــــة الطائرات | Arrivals | قادمة | Number | عدد | Ras al-Khaimah | رأس الخيمة | 2014 | 2014 | 1328 |
| Aircrafts Movement | حركـــــــة الطائرات | Arrivals | قادمة | Number | عدد | Fujairah | الفجيرة | 2014 | 2014 | 634 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر