تمثل مجموعة البيانات هذه مساحة وكمية وقيمة إنتاج المحاصيل الحقلية، مصنفة حسب نوع المحصول، في دولة الإمارات العربية المتحدة، للفترة الزمنية من عام 2006 وحتى 2021.
| Item | Description |
|---|---|
| Dataset Name_EN | Crops Area, Quantity and, Value of Production in the United Arab Emirates by Crop Type & Commodity Name 2011-2021 |
| Dataset Name_AR | مساحة وكمية وقيمة إنتاج المحاصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب نوع المحصول واسم السلعة 2011-2021 |
| Description_EN | The dataset represents Crops area, in addition to the crop quantity, and value of production in the UAE. The data is classified as per the crop type, and commodity name, and presented as a time series from 2011 to 2021. |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات مساحة المحاصيل ، بالإضافة إلى كمية المحاصيل وقيمة الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة. البيانات مصنفة حسب نوع المحصول ، واسم السلعة ، وتم تقديمها كسلسلة زمنية من 2011 إلى 2021. |
| Source (URL of origional source) |
| Dataset Name_EN | Crops Area, Quantity and, Value of Production in the United Arab Emirates by Crop Type & Commodity Name 2011-2021 |
|---|---|
| Dataset Name_AR | مساحة وكمية وقيمة إنتاج المحاصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب نوع المحصول واسم السلعة 2011-2021 |
| Description_EN | The dataset represents Crops area, in addition to the crop quantity, and value of production in the UAE. The data is classified as per the crop type, and commodity name, and presented as a time series from 2011 to 2021. |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات مساحة المحاصيل ، بالإضافة إلى كمية المحاصيل وقيمة الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة. البيانات مصنفة حسب نوع المحصول ، واسم السلعة ، وتم تقديمها كسلسلة زمنية من 2011 إلى 2021. |
| Source (URL of origional source) | |
| Data Owner_EN | Federal Competitvness and Statistics Center |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر