تمثل مجموعة البيانات هذه الطاقة المستهلكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصنفة بناءً على نوع سلعة الطاقة وإجمالي الكهرباء المستهلكة ومبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي، للفترة الزمنية من عام 2007 إلى عام 2021.
| Dataset Name_EN | Energy Supply in the United Arab Emirates 2007-2021 |
|---|---|
| Dataset Name_AR | استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2007-2021 |
| Description_EN | This dataset represents energy consumption in the United Arab Emirates, based on the commodity type: electricity consumed, as well as crude oil and natural gas sales. |
| Description_AR | تمثل البيانات الطاقة المستهلكة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بناءً على نوع سلعة الطاقة: إجمالي الكهرباء المستهلكة، ومبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي. |
| Data Owner_EN | Federal Competitvness and Statistics Center |
| Data Owener_AR | المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر