تمثل هذه البيانات أعداد الأبقار حسب الجنس والعمرخلال السنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة
| Year | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | male | ذكور | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 4941 | ||
| 2012 | male | ذكور | three Years and above | ثلاث سنوات فأكثر | 5546 | ||
| 2012 | Female | إناث | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 8570 | ||
| 2012 | Female | إناث | three Years and above | ثلاث سنوات فأكثر | Milch | حلوب | 15684 |
| 2012 | Female | إناث | three Years and above | ثلاث سنوات فأكثر | Non-Milch | غير حلوب | 9580 |
| Year | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Male | ذكور | Less than three Years | أقل من 3 سنوات | 8582 | ||
| 2018 | Male | ذكور | three Years and above | 3 سنوات فأكثر | 7658 | ||
| 2018 | Female | إناث | Less than three Years | أقل من 3 سنوات | 12867 | ||
| 2018 | Female | إناث | three Years and above | 3 سنوات فأكثر | Milch | حلوب | 23115 |
| 2018 | Female | إناث | three Years and above | 3 سنوات فأكثر | Non-Milch | غير حلوب | 14412 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر