تمثل هذه البيانات أعداد الجمال حسب الجنس والعمر في دولة الإمارات العربية المتحدة
| Year | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | male | ذكور | Less than four Year | أقل من اربعه سنين | 32165 | ||
| 2006 | male | ذكور | four Years and above | اربعه سنوات فأكثر | 22816 | ||
| 2006 | Female | إناث | Less than four Year | أقل من اربعه سنين | 53464 | ||
| 2006 | Female | إناث | four Years and above | اربعه سنوات فأكثر | Milch | حلوب | 49198 |
| 2006 | Female | إناث | four Years and above | اربعه سنوات فأكثر | Non-Milch | غير حلوب | 201698 |
| year | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 42322 | ||
| 2018 | Male | ذكور | 4 Years and above | 4 سنوات فأكثر | 29896 | ||
| 2018 | Female | إناث | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 69444 | ||
| 2018 | Female | إناث | 4 Years and above | 4 سنوات فأكثر | Milch | حلوب | 229723 |
| 2018 | Female | إناث | 4 Years and above | 4 سنوات فأكثر | Non-Milch | غير حلوب | 86141 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر