إجمالي رصيد التشغيل يساوي الإيرادات مطروحًا منه النفقات باستثناء استهلاك رأس المال الثابت على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة (القيمة بالمليون درهم ) للارباع 2012-2019
| Dataset Name_EN | Gross operating balance at UAE level |
|---|---|
| Dataset Name_AR | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات |
| Indicator Definition_EN | Summary measure of the effects of revenue and expense transactions on net worth.(as defined in the government's financial statistics manual issued by the International Monetary Fund ) |
| Indicator Definition_AR | قياس موجز لآثار معاملات الإيرادات والمصروفات على صافي القيمة.(حسب تعريف دليل الإحصائيات المالية للحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي) |
| Description_EN | The gross operating balance equals revenue minus expense other than consumption of fixed capital at the UAE level (In million AED) . Quarterly from 2012 to 2019 |
| Description_AR | إجمالي رصيد التشغيل يساوي الإيرادات مطروحًا منه النفقات باستثناء استهلاك رأس المال الثابت على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة (القيمة بالمليون درهم ) للارباع 2012-2019 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر