تمثل البيانات النتائج الصافية لمطالبات التأمين والأقساط والمخصصات والسياسة حسب مجال الأعمال في الشارقة في سنة 2017
| Year | Emirate_AR | Emirate_EN | Line_of_Business_EN | Line_of_Business_AR | Category_EN | Category_AR | Value (Thousand AED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | الفجيرة | Fujairah | Fire | تأمين الحريق | Written Premium | الأقساط المكتتبة | 11,881 |
| 2017 | الفجيرة | Fujairah | Marine and Aviation | التأمين البحري والطيران | Written Premium | الأقساط المكتتبة | 3,714 |
| 2017 | الفجيرة | Fujairah | Motor and Transportation | تأمين السيارات والمركبات الأخرى | Written Premium | الأقساط المكتتبة | 145,785 |
| 2017 | الفجيرة | Fujairah | Engineering, Construction, and Energy | التأمين الهندسي والانشاءات والطاقة | Written Premium | الأقساط المكتتبة | 3,104 |
| 2017 | الفجيرة | Fujairah | Other Property and Liability Insurance | أخرى | Written Premium | الأقساط المكتتبة | 7,178 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر