تشير مجموعة البيانات هذه إلى المؤشرات الحيوية الأساسية لإمارة الفجيرة
| Date | Emirate | Vital_Indicators | Gender | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Crude Birth Rate (per 1,000 people) | Males | 9.56 |
| 2015 | Fujairah | Crude Birth Rate (per 1,000 people) | Females | 9.31 |
| 2015 | Fujairah | Crude Death Rate (per 1,000 people) | Males | 0.91 |
| 2015 | Fujairah | Crude Death Rate (per 1,000 people) | Females | 0.40 |
| 2015 | Fujairah | Natural Increase Rate | - | 17.57 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر