توضح مجموعة البيانات هذه إنتاج مزارع الأبقار الحديثة على مستوى الإمارات من 2005 إلى 2018
| Year | Emirates_ar | Emirates_en | Unit_AR | Unit_EN | Milk Product | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبوظبي | Abu Dhabi | طن | Ton | 61290.0 | 24.425341 | 54.561326 |
| 2005 | دبي | Dubai | طن | Ton | 38265.0 | 25.200786 | 55.273149 |
| 2005 | الشارقة | Sharjah | طن | Ton | 25.341013 | 55.441929 | |
| 2005 | عجمان | Ajman | طن | Ton | 25.403138 | 55.498285 | |
| 2005 | أم القيوين | UMQ | طن | Ton | 990.0 | 25.528705 | 55.554822 |
| Data field | Description |
|---|---|
| Emirates_AR | The Name or Emirates In Arabic Language |
| Emirates_EN | The Name or Emirates In English Language |
| Unit_AR | Unit Of Quantity Used In Arabic Language |
| Unit_EN | Unit Of Quantity Used In English Language |
| Latitude | The units that represent the coordinates at geographic coordinate system. |
| Metadata | Definition |
|---|---|
| Indicator | Modern Farms |
| Indicator Definition | Farming Using Modern Techniques And Technology |
| Dataset Name_EN | Production Of Cow Farms 2005 - 2018 |
| Dataset Name_AR | إنتاج مزارع الأبقار الحديثة 2005 - 2018 |
| Description_EN | Production Of Cow Farms For Produtc Milk At Emirates Level From 2005 - 2018 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر