متوسط تكلفة الكهرباء على مستوى الكليات من عام 2019 حتى عام 2024
| الوصف_عربي | الوصف_إنجليزي | العام | تكلفة_الكهرباء_على مستوى الكليات_بالدرهم الإماراتي | نسبة_التخفيض_عام 2019_كخط أساسي |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال 2019 بالدرهم الإماراتي | Annual System wide Electricity Cost from 2019 in AED | 2019 | 30066420.58 | |
| تكلفة الكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال 2020 بالدرهم الإماراتي | Annual System wide Electricity Cost from 2020 in AED | 2020 | 22509489.9 | 0.25 |
| تكلفة الكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال 2021 بالدرهم الإماراتي | Annual System wide Electricity Cost from 2021 in AED | 2021 | 24383066.97 | 0.19 |
| تكلفة الكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال 2022 بالدرهم الإماراتي | Annual System wide Electricity Cost from 2022 in AED | 2022 | 24388909.27 | 0.19 |
| تكلفة الكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال 2023 بالدرهم الإماراتي | Annual System wide Electricity Cost from 2023 in AED | 2023 | 20143848.13 | 0.33 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر