تسلط مجموعة البيانات الضوء على سرعة الرياح في أبوظبي
| Year | Month | Emirate | Region | Calculation_Method | Wind_Speed (knots) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | January | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Average | 11.5 |
| 2016 | February | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Average | 11.0 |
| 2016 | March | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Average | 12.8 |
| 2016 | April | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Average | 13.5 |
| 2016 | May | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Average | 12.5 |
| Year | Month | Emirate | Region | Calculation_Method | Wind_Speed (knots) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | January | Abu Dhabi | Al Ain | Average | 9.8 |
| 2016 | February | Abu Dhabi | Al Ain | Average | 11.8 |
| 2016 | March | Abu Dhabi | Al Ain | Average | 12.1 |
| 2016 | April | Abu Dhabi | Al Ain | Average | 12.3 |
| 2016 | May | Abu Dhabi | Al Ain | Average | 11.7 |
| Year | Month | Emirate | Region | Calculation_Method | Wind_Speed (knots) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | January | Abu Dhabi | Al Dhafra | Average | 12.5 |
| 2016 | February | Abu Dhabi | Al Dhafra | Average | 11.8 |
| 2016 | March | Abu Dhabi | Al Dhafra | Average | 13.7 |
| 2016 | April | Abu Dhabi | Al Dhafra | Average | 13.7 |
| 2016 | May | Abu Dhabi | Al Dhafra | Average | 13.2 |
| Year | Month | Emirate | Region | Calculation_Method | Wind_Speed (knots) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | January | Abu Dhabi | The Islands | Average | 17.3 |
| 2016 | February | Abu Dhabi | The Islands | Average | 15.7 |
| 2016 | March | Abu Dhabi | The Islands | Average | 16.7 |
| 2016 | April | Abu Dhabi | The Islands | Average | 14.7 |
| 2016 | May | Abu Dhabi | The Islands | Average | 15.3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر