الطلاب - الطلاب الجدد - البكالوريا سنة واحدة معدل الاستبقاء
| year | Baccalaureate | Campus | Retention Rate |
|---|---|---|---|
| Fall 2018 | F04 to F05 | AD | 0.917 |
| Fall 2018 | F04 to F05 | DXB | 0.894 |
| Fall 2018 | F05 to F06 | AD | 0.932 |
| Fall 2018 | F05 to F06 | DXB | 0.934 |
| Fall 2018 | F06 to F07 | AD | 0.896 |
| year | Baccalaureate | Campus | Retention Rate |
|---|---|---|---|
| Fall 2019 | F04 to F05 | AD | 0.917 |
| Fall 2019 | F05 to F06 | AD | 0.932 |
| Fall 2019 | F06 to F07 | AD | 0.896 |
| Fall 2019 | F07 to F08 | AD | 0.907 |
| Fall 2019 | F08 to F09 | AD | 0.956 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر