تمثل هذه البيانات القضــايا المدنيـة والتنفيذيــة المعـروضـــة أمام المحاكـم الاستئنـافيـة حسـب الإمــارة ونـوع المحكمـة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2004
| year | emirate_ar | emirate_en | Type of Court_ar | Type of Court_en | state of case_ae | state of case_en | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | اتحادية | Federal | المعروضـة | Presented | 3517 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | شرعية | Shari'a | المعروضـة | Presented | 664 |
| 2004 | دبــــــــــــي | Dubai | - | - | المعروضـة | Presented | 3430 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | اتحادية | Federal | المعروضـة | Presented | 975 |
| 2004 | عجمــــــــان | Ajman | اتحادية | Federal | المعروضـة | Presented | 376 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر