تقديرات السكان في إمارة أبوظبي حسب المنطقة والجنس
| Mid_Year | Emirate | Region | Males (Thousand Persons) | Females (Thousand Persons) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | Emirate | 1461 | 633.7 |
| 2010 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 871.5 | 394.6 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Ain | 376.8 | 209.2 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Gharbia | 212.5 | 30 |
| 2016 | Abu Dhabi | Emirate | 1858 | 1051 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر