يوضح عدد المنازعات المعروضة والقرار الصادر بها خلال فترة القياس امام لجان التوجيه الاسري بالمحاكم الاتحادية والتي تختص بتسوية المنازعات الأسرية امام الموجهين الأسريين بطرق ودية بمساعدة الأزواج على حل الخلافات الزوجية وإبرام الاتفاقات التي تحقق مصلحة الطرفين برغبتهما دون ضغط أو إكراه وتعتبر هذه الاتفاقات سندا قانونياً ، وذلك قبل طرح النزاع امام القضاء ضمن الحلول البديلة لفض المنازعات لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية ، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Year | Emirate | Emirate_ar | Latitude | Longitude | Degree of litigation | Degree of litigation_ar | Alternative litigation systems | Alternative litigation systems_ar | court name | court name_ar | Case type | Case type_ar | Presented Disputes | Ended in Reconciliation | Remitted to the Court Due to Disagreement | Excluded Due to the Parties Absence | Under Investigation | Reconciliation Ratio | Disposal Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sharjah | الشارقة | 25° 20' 14.53" N | 55° 24' 43.42" E | Federal Court of First Instance | المحكمة الاتحادية الابتدائية | Family Mediation Commissions | التوجيه الاسري | Sharjah | الشارقة | Personal Affairs Cases | الاحوال الشخصية | 2049 | 393 | 887 | 578 | 191 | 0.30703125 | 0.906783796974134 |
| 2008 | Sharjah | الشارقة | 25° 20' 14.53" N | 55° 24' 43.42" E | Federal Court of First Instance | المحكمة الاتحادية الابتدائية | Family Mediation Commissions | التوجيه الاسري | Al Dhaid | الذيد | Personal Affairs Cases | الاحوال الشخصية | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.8 |
| 2008 | Sharjah | الشارقة | 25° 20' 14.53" N | 55° 24' 43.42" E | Federal Court of First Instance | المحكمة الاتحادية الابتدائية | Family Mediation Commissions | التوجيه الاسري | Khorfakan | خورفكان | Personal Affairs Cases | الاحوال الشخصية | 214 | 65 | 88 | 61 | 0 | 0.42483660130719 | 1 |
| 2008 | Sharjah | الشارقة | 25° 20' 14.53" N | 55° 24' 43.42" E | Federal Court of First Instance | المحكمة الاتحادية الابتدائية | Family Mediation Commissions | التوجيه الاسري | Dibba Al Hisn | دبا الحصن | Personal Affairs Cases | الاحوال الشخصية | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 0.916666666666667 |
| 2008 | Sharjah | الشارقة | 25° 20' 14.53" N | 55° 24' 43.42" E | Federal Court of First Instance | المحكمة الاتحادية الابتدائية | Family Mediation Commissions | التوجيه الاسري | Kalba | كلباء | Personal Affairs Cases | الاحوال الشخصية | 149 | 47 | 75 | 27 | 0 | 0.385245901639344 | 1 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر