تُظهر مجموعة البيانات هذه تقديرات السكان للمواطنين حسب الفئة العمرية والجنس ، في منطقة أبوظبي الحضرية ، منتصف عام 2016
| Year | Emirate | Region | Age_Group | Males | Females |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Urban | 0-4 | 10,470 | 9,433 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Urban | 5-9 | 8,978 | 8,506 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Urban | 10-14 | 7,696 | 7,278 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Urban | 15-19 | 5,683 | 5,932 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Urban | 20-24 | 6,392 | 6,962 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر