تشير مجموعة البيانات هذه إلى مشاريع تطوير البنية التحتية الجديدة من قبل وزارة إمارة الفجيرة
| Date | Region | Ministry | Project (number or AED) |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Ministry of Education: Number of Projects | 1 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Education: Cost (AED) | 13,202 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Interior: Number of Projects | 0 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Interior: Cost (AED) | 0 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Infrastructure Development: Number of Projects | 0 |
| Date | Region | Ministry | Project (number or AED) |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Ministry of Education: Number of Projects | 1 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Education: Cost (AED) | 13202 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Interior: Number of Projects | 0 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Interior: Cost (AED) | 0 |
| 2015 | Fujairah | Ministry of Infrastructure Development: Number of Projects | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر