هذه البيانات توضح المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) حسب المحطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2006 حتى عام 2016
| Emirate_Ar | Emirate_En | Category_Type_Ar | Category_Type_En | Measurement_unit_Ar | Measurement_unit_En | اسم المحطة | Station Name | نوع موقع المحطة | Type of Location | Year | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) | Nitrogen Dioxide (NO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 2006 | 47.763 |
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) | Nitrogen Dioxide (NO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | 2006 | 40.805 |
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) | Nitrogen Dioxide (NO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | كرامة | Karama | سكنية | Residential | 2006 | 46.635 |
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) | Nitrogen Dioxide (NO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | قرية جبل علي | J. Ali Village | سكنية | Residential | 2006 | 47.951310483871 |
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) | Nitrogen Dioxide (NO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | ميناء جبل علي | J. Ali Port | صناعية | Industrial | 2006 | 45.5067338709677 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر