هذه البيانات تمثل أعداد المزارع الحديثة المتخصصة الاجمالية لانتاج الحليب و لحوم الدواجن وبيض المائدة والتفقيس (أبقار - دواجن ) على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة
| Year | Farm Type _ ar | Farm Type _ en | Total Number |
|---|---|---|---|
| 2005 | أبقار | Cows | 20 |
| 2005 | دواجن | Poultries | 36 |
| 2006 | أبقار | Cows | 25 |
| 2006 | دواجن | Poultries | 20 |
| 2007 | أبقار | Cows | 25 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر