مجموعة البيانات توضح مكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع الانفاق بملايين الدولارات
| year | Expenditure_EN | Expenditure_AR | USD_Million |
|---|---|---|---|
| 2010 | Final Consumption Expenditure : | الإنفاق الإستهلاكي النهائي : | 170253.565510882 |
| 2010 | ــ Government Expenditure | ــ إنفاق حكومي | 29068.775894496 |
| 2010 | ــ Private Expenditure | ــ إنفاق خاص | 141184.789616386 |
| 2010 | Gross Fixed Capital Formation : | جمالي تكوين رأس المال | 71638.999676725 |
| 2010 | ــ Public | ــ عام | 28784.608755108 |
| year | Expenditure_EN | Expenditure_AR | USD_Million |
|---|---|---|---|
| 2001 | - Final Consumption Expenditure : | ــ الإنفاق الإستهلاكي النهائي : | 71329.9969576173 |
| 2001 | ــ Government Expenditure | ــ إنفاق حكومي | 10242.3403425509 |
| 2001 | ــ Private Expenditure | ــ إنفاق خاص | 61087.6566150664 |
| 2001 | - Gross Fixed Capital Formation : | ــ إجمالي تكوين رأس المال بالاسعار الجارية | 21672.8215956433 |
| 2001 | ــ Public | ــ عام | 9148.80871341048 |
| year | Expenditure_EN | Expenditure_AR | USD_Million |
|---|---|---|---|
| 2018 | Final Consumption Expenditure : | الإنفاق الإستهلاكي النهائي : | 214030.270026106 |
| 2018 | ــ Government Expenditure | ــ إنفاق حكومي | 54410.6194690265 |
| 2018 | ــ Private Expenditure | ــ إنفاق خاص | 159619.65055708 |
| 2018 | Gross Fixed Capital Formation : | جمالي تكوين رأس المال | 80438.3934649421 |
| 2018 | ــ Public | ــ عام | 46521.7154526889 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر