تمثل مجموعة البيانات هذه أصول وموجودات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل شهري (كما في نهاية الشهر) بمليار الدرهم الإماراتي، بالعملات الأجنبية، للفترة الزمنية من عام 2014 وحتى عام 2024.
| Central Bank Foreign Assets (Monthly) | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| (End of period, billions of Dirhams) | ||||
| Period | Current Account Balances & Deposits with Banks Abroad | Foreign Securities | Other Foreign Assets | Total Foreign Assets |
| 2014 | ||||
| January | 122.87 | 137.07 | 5.99 | 265.93 |
| February | 105.55 | 151.85 | 4.84 | 262.24 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر