يوضح التوزيع حسب الفئة العمرية 286 حالة من حالات القولون والمستقيم (الخبيثة وفي الوضع الطبيعي) بين المواطنين غير الإماراتيين في عام 2014.
| Date | Age_Group | Percentage_of_Colorectal_cases (Malignant_and_In-Situ) percent |
|---|---|---|
| 2014 | 10-14 | 0 |
| 2014 | 20-24 | 1 |
| 2014 | 25-29 | 5 |
| 2014 | 30-34 | 6 |
| 2014 | 35-39 | 10 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر