متوسط استهلاك الكهرباء السنوي على مستوى الكليات من عام 2019 حتى عام 2024
| Description_Arabic | Description_English | Year | System_Wide_electricity_consumption_mwh | Percentage_Reduction_2019_as_base_line_Year |
|---|---|---|---|---|
| استهلاك الكهرباء السنوي على مستوى الكليات في عام 2019 بالميغاواط/ساعة | Annual System wide Electricity Consumption 2019 in MwH | 2019 | 78159.3576 | |
| استهلاك الكهرباء السنوي على مستوى الكليات في عام 2020 بالميغاواط/ساعة | Annual System wide Electricity Consumption 2020 in MwH | 2020 | 58359.251 | 0.25 |
| استهلاك الكهرباء السنوي على مستوى الكليات في عام 2021 بالميغاواط/ساعة | Annual System wide Electricity Consumption 2021 in MwH | 2021 | 64379.611 | 0.18 |
| استهلاك الكهرباء السنوي على مستوى الكليات في عام 2022 بالميغاواط/ساعة | Annual System wide Electricity Consumption 2022 in MwH | 2022 | 63839.3311 | 0.18 |
| استهلاك الكهرباء السنوي على مستوى الكليات في عام 2023 بالميغاواط/ساعة | Annual System wide Electricity Consumption 2023 in MwH | 2023 | 51048.0549 | 0.35 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر