هذا يدل على التوزيع في المئة من الاستثمارات الأخرى حسب النشاط الاقتصادي للفترة 2012-2015.
| Date | Economic_activity | Other_investment (percent) |
|---|---|---|
| 2012 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 1.0 |
| 2012 | Manufacturing | 0.6 |
| 2012 | Electricity, gas, and water supply; waste management | 8.4 |
| 2012 | Construction | 0.2 |
| 2012 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0.1 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر