تمثل هذه البيانات متوسط ساعات العمل المعتادة والفعلية والأجور وإجمالي الأجور حسب فئات النشاط الاقتصادي ( أكتوبر 2008 )
| year | Major Occupation Group_ar | Major Occupation Group_en | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك | Agriculture, Hunting and Forestry and Fishing | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 208.527114842258 |
| 2008 | التعدين واستغلال المحاجر | Mining and Quarrying | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 208.225066356779 |
| 2008 | الصناعة التحويلية | Manufacturing | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 213.493981607416 |
| 2008 | إمدادات الكهرباء والغاز والمياه | Electricity, Gas and Water Supply | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 216.776634352711 |
| 2008 | الإنشاءات | Construction | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 223.669991243433 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر