معدل الخصوبة لدى المراهقين يحتوي على بيانات حول معدل الخصوبة الإجمالي للمراهقين.
| Year | Total |
|---|---|
| 2005 | 28.300262937908 |
| 2006 | 26.4897070305378 |
| 2007 | 24.680053468539 |
| 2008 | 22.8713013529305 |
| 2009 | 21.063449786081 |
| Indicator | Adolescent fertility rate |
|---|---|
| Indicator Definition | The number of births to women ages 15–19 per 1,000 women in that age group per year |
| Dataset Name_EN | Adolescent fertility rate |
| Dataset Name_AR | معدل خصوبة المراهقات |
| Description_EN | Adolescent fertility rate dataset in the United Arab Emirates for the period (2005 - 2018). |
| Description_AR | قاعدة بيانات معدل خصوبة المراهقات في الإمارات العربية المتحدة للفترة (2005-2018). |
شارك على :
فيسبوك
تويتر