تمثل مجموعة البيانات مساحة المحاصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصنفة حسب نوع المحصول وحالة الري، للفترة الزمنية من عام 2010 إلى 2022. الوحدة: دونم
| Year | Emirate_EN | Emirate_AR | Item_EN | Item_AR | Value | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Fruit Trees | أشجار فاكهة | 272322 | done | ||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Field Crops & Fodders | محاصيل حقلية وأعلاف | 36259 | |||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Vegetables | خضروات | 18709.87 | جدول 1: توزيع استخدام الأرض حسب الإمارة 2019 (المساحة: دونم )2 | ||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Temporary Fallow | أراضي بور للراحة | 280103.5 | Table 1: Distribution of Land Use by Emirate, 2019 (Area: Donum)2 | ||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Forest Trees | أشجار حرجية | 16701 | البند | الإمارة | Emirate | المجموع | Item |
| Year | Emirate_EN | Emirate_AR | Item_EN | Item_AR | Value | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Fruit Trees | أشجار فاكهة | 272322 | done | ||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Field Crops & Fodders | محاصيل حقلية وأعلاف | 36259 | |||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Vegetables | خضروات | 18709.87 | جدول 1: توزيع استخدام الأرض حسب الإمارة 2019 (المساحة: دونم )2 | ||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Temporary Fallow | أراضي بور للراحة | 280103.5 | Table 1: Distribution of Land Use by Emirate, 2019 (Area: Donum)2 | ||||||||||||||
| 2019 | Abudhabi | أبوظبي | Forest Trees | أشجار حرجية | 16701 | البند | الإمارة | Emirate | المجموع | Item |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر