تُظهر مجموعة البيانات هذه إنتاج النفط الخام وتصديره حسب الحجم والمتوسط اليومي للأعوام 2010 و 2014 و 2015 و 2016.
| Year | Emirate | Item_Status | Item | Crude_Oil (Thousand Barrels) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | Production | Volume | 825,291 |
| 2010 | Abu Dhabi | Production | Daily Average | 2,261 |
| 2010 | Abu Dhabi | Exports | Volume | 744,525 |
| 2010 | Abu Dhabi | Exports | Daily Average | 2,040 |
| 2010 | Abu Dhabi | Total | Total Number of Production Oil Wells | 1,962 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر